[ツール]:TradingVeiw
[コメント]
何回跳ねるか分からないが、今の流れはこのシナリオか(・・?
月別アーカイブ: 2018年9月
億り人目指して30日目
運用状況
業者:is6com
これまでの投資成績 [2018/08/10~]
業者:XM
これまでの投資成績 [2018/07/23~]
業者:GemForex
これまでの投資成績 [2018/08/01~]
本日の運用益:28,610円
is6com:28,610円
XM:0円
GemForex:0円
運用残高:215,982円 [ボーナス:49,360円含む]
is6com:215,982円 [ボーナス:49,360円含む]
XM:0円 [ボーナス:0円含む]
GemForex:0円 [ボーナス:0円含む]
コメント
今のところ好調に推移中(`・ω・´)ゞ
さぁ、今日もがんばろ(´・ω・`)
入金明細
業者名 | 入金日 | 入金額 | ボーナス額 | 入金残高 |
---|---|---|---|---|
XM | 2018/07/23 10:00 | ¥0 | ¥556 | ¥556 |
GemForex | 2018/08/03 17:00 | ¥31,814 | ¥0 | ¥31,814 |
XM | 2018/08/06 21:00 | ¥32,000 | ¥556 | ¥32,556 |
XM | 2018/08/09 11:00 | ¥0 | ¥2,805 | ¥35,361 |
XM | 2018/08/10 13:00 | ¥0 | ¥3,654 | ¥3,654 |
is6com | 2018/08/10 16:00 | ¥100,000 | ¥200,000 | ¥300,000 |
XM | 2018/08/24 10:00 | ¥250,000 | ¥0 | ¥250,000 |
is6com | 2018/08/27 18:00 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥800,000 |
XM | 2018/08/31 21:00 | ¥0 | ¥5,243 | ¥5,243 |
GemForex | 2018/09/05 17:00 | ¥41,500 | ¥0 | ¥41,500 |
XM | 2018/09/06 13:00 | ¥42,000 | ¥0 | ¥42,000 |
is6com | 2018/09/06 17:00 | ¥49,000 | ¥49,000 | ¥98,000 |
is6com | 2018/11/09 06:00 | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥88,000 |
出金明細
業者名 | 出金方法 | 出金依頼日 | 出金額 | 着金日 | 着金額 |
---|---|---|---|---|---|
GemForex | bitwallet | 2018/08/06 14:00 | ¥32,587 | 2018/08/06 18:00 | ¥32,587 |
XM | bitwallet | 2018/08/10 13:00 | ¥100,000 | 2018/08/10 17:00 | ¥100,000 |
is6com | 銀行送金 | 2018/08/23 00:00 | ¥278,627 | 2018/08/24 10:00 | ¥278,627 |
XM | bitwallet | 2018/08/27 13:00 | ¥400,000 | 2018/08/27 18:00 | ¥400,000 |
GemForex | bitwallet | 2018/09/05 17:00 | ¥41,522 | 2018/09/06 13:00 | ¥41,522 |
XM | bitwallet | 2018/09/10 08:00 | ¥48,857 | 2018/09/10 17:00 | ¥48,857 |
XM | bitwallet | 2018/11/09 05:00 | ¥43,691 | 2018/11/09 05:30 | ¥43,691 |
億り人目指して29日目
運用状況
業者:is6com
これまでの投資成績 [2018/08/10~]
業者:XM
これまでの投資成績 [2018/07/23~]
業者:GemForex
これまでの投資成績 [2018/08/01~]
本日の運用益:15,510円
is6com:15,510円
XM:0円
GemForex:0円
運用残高:187,372円 [ボーナス:49,360円含む]
is6com:187,372円 [ボーナス:49,360円含む]
XM:0円 [ボーナス:0円含む]
GemForex:0円 [ボーナス:0円含む]
コメント
今のところ好調に推移中(`・ω・´)ゞ
さぁ、今日もがんばろ(´・ω・`)
入金明細
業者名 | 入金日 | 入金額 | ボーナス額 | 入金残高 |
---|---|---|---|---|
XM | 2018/07/23 10:00 | ¥0 | ¥556 | ¥556 |
GemForex | 2018/08/03 17:00 | ¥31,814 | ¥0 | ¥31,814 |
XM | 2018/08/06 21:00 | ¥32,000 | ¥556 | ¥32,556 |
XM | 2018/08/09 11:00 | ¥0 | ¥2,805 | ¥35,361 |
XM | 2018/08/10 13:00 | ¥0 | ¥3,654 | ¥3,654 |
is6com | 2018/08/10 16:00 | ¥100,000 | ¥200,000 | ¥300,000 |
XM | 2018/08/24 10:00 | ¥250,000 | ¥0 | ¥250,000 |
is6com | 2018/08/27 18:00 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥800,000 |
XM | 2018/08/31 21:00 | ¥0 | ¥5,243 | ¥5,243 |
GemForex | 2018/09/05 17:00 | ¥41,500 | ¥0 | ¥41,500 |
XM | 2018/09/06 13:00 | ¥42,000 | ¥0 | ¥42,000 |
is6com | 2018/09/06 17:00 | ¥49,000 | ¥49,000 | ¥98,000 |
is6com | 2018/11/09 06:00 | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥88,000 |
出金明細
業者名 | 出金方法 | 出金依頼日 | 出金額 | 着金日 | 着金額 |
---|---|---|---|---|---|
GemForex | bitwallet | 2018/08/06 14:00 | ¥32,587 | 2018/08/06 18:00 | ¥32,587 |
XM | bitwallet | 2018/08/10 13:00 | ¥100,000 | 2018/08/10 17:00 | ¥100,000 |
is6com | 銀行送金 | 2018/08/23 00:00 | ¥278,627 | 2018/08/24 10:00 | ¥278,627 |
XM | bitwallet | 2018/08/27 13:00 | ¥400,000 | 2018/08/27 18:00 | ¥400,000 |
GemForex | bitwallet | 2018/09/05 17:00 | ¥41,522 | 2018/09/06 13:00 | ¥41,522 |
XM | bitwallet | 2018/09/10 08:00 | ¥48,857 | 2018/09/10 17:00 | ¥48,857 |
XM | bitwallet | 2018/11/09 05:00 | ¥43,691 | 2018/11/09 05:30 | ¥43,691 |
チャートのつぶやき [EUR/JPY]
[ツール]:TradingVeiw
[コメント]
Fib[3.618]にタッチ、ここを基準に押し目形成の反落が起こるとしたら、こんな感じかな(´・ω・`)
着地予想は6:15~11:45かな(´・ω・`)
押し目形成ポイントは130.45-50だろうか・・・
皆さんおやすみなさい(´・ω・`)
億り人目指して28日目
運用状況
業者:is6com
これまでの投資成績 [2018/08/10~]
業者:XM
これまでの投資成績 [2018/07/23~]
業者:GemForex
これまでの投資成績 [2018/08/01~]
本日の運用益:32,513円
is6com:32,513円
XM:0円
GemForex:0円
運用残高:171,862円 [ボーナス:49,360円含む]
is6com:171,862円 [ボーナス:49,360円含む]
XM:0円 [ボーナス:0円含む]
GemForex:0円 [ボーナス:0円含む]
コメント
昨日は予想通りEUR/NZD, GBP/NZDが何度も暴れてくれたおかげで、爆益でした。
さぁ、今日もがんばろ(´・ω・`)
入金明細
業者名 | 入金日 | 入金額 | ボーナス額 | 入金残高 |
---|---|---|---|---|
XM | 2018/07/23 10:00 | ¥0 | ¥556 | ¥556 |
GemForex | 2018/08/03 17:00 | ¥31,814 | ¥0 | ¥31,814 |
XM | 2018/08/06 21:00 | ¥32,000 | ¥556 | ¥32,556 |
XM | 2018/08/09 11:00 | ¥0 | ¥2,805 | ¥35,361 |
XM | 2018/08/10 13:00 | ¥0 | ¥3,654 | ¥3,654 |
is6com | 2018/08/10 16:00 | ¥100,000 | ¥200,000 | ¥300,000 |
XM | 2018/08/24 10:00 | ¥250,000 | ¥0 | ¥250,000 |
is6com | 2018/08/27 18:00 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥800,000 |
XM | 2018/08/31 21:00 | ¥0 | ¥5,243 | ¥5,243 |
GemForex | 2018/09/05 17:00 | ¥41,500 | ¥0 | ¥41,500 |
XM | 2018/09/06 13:00 | ¥42,000 | ¥0 | ¥42,000 |
is6com | 2018/09/06 17:00 | ¥49,000 | ¥49,000 | ¥98,000 |
is6com | 2018/11/09 06:00 | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥88,000 |
出金明細
業者名 | 出金方法 | 出金依頼日 | 出金額 | 着金日 | 着金額 |
---|---|---|---|---|---|
GemForex | bitwallet | 2018/08/06 14:00 | ¥32,587 | 2018/08/06 18:00 | ¥32,587 |
XM | bitwallet | 2018/08/10 13:00 | ¥100,000 | 2018/08/10 17:00 | ¥100,000 |
is6com | 銀行送金 | 2018/08/23 00:00 | ¥278,627 | 2018/08/24 10:00 | ¥278,627 |
XM | bitwallet | 2018/08/27 13:00 | ¥400,000 | 2018/08/27 18:00 | ¥400,000 |
GemForex | bitwallet | 2018/09/05 17:00 | ¥41,522 | 2018/09/06 13:00 | ¥41,522 |
XM | bitwallet | 2018/09/10 08:00 | ¥48,857 | 2018/09/10 17:00 | ¥48,857 |
XM | bitwallet | 2018/11/09 05:00 | ¥43,691 | 2018/11/09 05:30 | ¥43,691 |
億り人目指して27日目
運用状況
業者:is6com
これまでの投資成績 [2018/08/10~]
業者:XM
これまでの投資成績 [2018/07/23~]
業者:GemForex
これまでの投資成績 [2018/08/01~]
本日の運用益:34,114円
is6com:34,114円
XM:0円
GemForex:0円
運用残高:139,349円 [ボーナス:49,360円含む]
is6com:89,989円 [ボーナス:49,360円含む]
XM:0円 [ボーナス:0円含む]
GemForex:0円 [ボーナス:0円含む]
コメント
昨日はブレグジット問題で揺さぶられましたね。
これまで一方的に良さげな雰囲気を醸し出してたEU側に対して、
イギリス側から譲歩してるような発言が飛び出してきました。
今後、交渉が大詰めに向かうほどクリティカルな内容が出てくる可能性が高まるので、いつもより枚数は少なめにしていきたいです。
さぁ、今日もがんばろ(´・ω・`)
入金明細
業者名 | 入金日 | 入金額 | ボーナス額 | 入金残高 |
---|---|---|---|---|
XM | 2018/07/23 10:00 | ¥0 | ¥556 | ¥556 |
GemForex | 2018/08/03 17:00 | ¥31,814 | ¥0 | ¥31,814 |
XM | 2018/08/06 21:00 | ¥32,000 | ¥556 | ¥32,556 |
XM | 2018/08/09 11:00 | ¥0 | ¥2,805 | ¥35,361 |
XM | 2018/08/10 13:00 | ¥0 | ¥3,654 | ¥3,654 |
is6com | 2018/08/10 16:00 | ¥100,000 | ¥200,000 | ¥300,000 |
XM | 2018/08/24 10:00 | ¥250,000 | ¥0 | ¥250,000 |
is6com | 2018/08/27 18:00 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥800,000 |
XM | 2018/08/31 21:00 | ¥0 | ¥5,243 | ¥5,243 |
GemForex | 2018/09/05 17:00 | ¥41,500 | ¥0 | ¥41,500 |
XM | 2018/09/06 13:00 | ¥42,000 | ¥0 | ¥42,000 |
is6com | 2018/09/06 17:00 | ¥49,000 | ¥49,000 | ¥98,000 |
is6com | 2018/11/09 06:00 | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥88,000 |
出金明細
業者名 | 出金方法 | 出金依頼日 | 出金額 | 着金日 | 着金額 |
---|---|---|---|---|---|
GemForex | bitwallet | 2018/08/06 14:00 | ¥32,587 | 2018/08/06 18:00 | ¥32,587 |
XM | bitwallet | 2018/08/10 13:00 | ¥100,000 | 2018/08/10 17:00 | ¥100,000 |
is6com | 銀行送金 | 2018/08/23 00:00 | ¥278,627 | 2018/08/24 10:00 | ¥278,627 |
XM | bitwallet | 2018/08/27 13:00 | ¥400,000 | 2018/08/27 18:00 | ¥400,000 |
GemForex | bitwallet | 2018/09/05 17:00 | ¥41,522 | 2018/09/06 13:00 | ¥41,522 |
XM | bitwallet | 2018/09/10 08:00 | ¥48,857 | 2018/09/10 17:00 | ¥48,857 |
XM | bitwallet | 2018/11/09 05:00 | ¥43,691 | 2018/11/09 05:30 | ¥43,691 |
チャートのつぶやき [GBP/AUD]
[ツール]:TradingVeiw
[コメント]
そもそもの前提だったなぜ、売りを仕掛けるタイミングだったかといえば、長時間足で売りのボルテージが上がっていた(赤色エリアの濃さが増していた)なので、時間経過を見ながら売りナンピンを仕掛けていた。
もう一つは上昇しても、押し目の売買シグナルが出現せず、すぐに利確の売り出来高が確認できたのもあります。
本日はひたすらGBP/NZDは売ってました(´・ω・`)
億り人目指して26日目
運用状況
業者:is6com
これまでの投資成績 [2018/08/10~]
業者:XM
これまでの投資成績 [2018/07/23~]
業者:GemForex
これまでの投資成績 [2018/08/01~]
本日の運用益:6,875円
is6com:6,875円
XM:0円
GemForex:0円
運用残高:105,235円 [ボーナス:49,360円含む]
is6com:55,875円 [ボーナス:49,360円含む]
XM:0円 [ボーナス:0円含む]
GemForex:0円 [ボーナス:0円含む]
コメント
昨日はブレグジット問題に進展が見られたことからGBP買いが起きましたね。
私は終始、逆張りで仕掛けましたが押し目買いでもよかったかも・・・
タイミングが相変わらず難しい(´・ω・`)
入金明細
業者名 | 入金日 | 入金額 | ボーナス額 | 入金残高 |
---|---|---|---|---|
XM | 2018/07/23 10:00 | ¥0 | ¥556 | ¥556 |
GemForex | 2018/08/03 17:00 | ¥31,814 | ¥0 | ¥31,814 |
XM | 2018/08/06 21:00 | ¥32,000 | ¥556 | ¥32,556 |
XM | 2018/08/09 11:00 | ¥0 | ¥2,805 | ¥35,361 |
XM | 2018/08/10 13:00 | ¥0 | ¥3,654 | ¥3,654 |
is6com | 2018/08/10 16:00 | ¥100,000 | ¥200,000 | ¥300,000 |
XM | 2018/08/24 10:00 | ¥250,000 | ¥0 | ¥250,000 |
is6com | 2018/08/27 18:00 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥800,000 |
XM | 2018/08/31 21:00 | ¥0 | ¥5,243 | ¥5,243 |
GemForex | 2018/09/05 17:00 | ¥41,500 | ¥0 | ¥41,500 |
XM | 2018/09/06 13:00 | ¥42,000 | ¥0 | ¥42,000 |
is6com | 2018/09/06 17:00 | ¥49,000 | ¥49,000 | ¥98,000 |
is6com | 2018/11/09 06:00 | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥88,000 |
出金明細
業者名 | 出金方法 | 出金依頼日 | 出金額 | 着金日 | 着金額 |
---|---|---|---|---|---|
GemForex | bitwallet | 2018/08/06 14:00 | ¥32,587 | 2018/08/06 18:00 | ¥32,587 |
XM | bitwallet | 2018/08/10 13:00 | ¥100,000 | 2018/08/10 17:00 | ¥100,000 |
is6com | 銀行送金 | 2018/08/23 00:00 | ¥278,627 | 2018/08/24 10:00 | ¥278,627 |
XM | bitwallet | 2018/08/27 13:00 | ¥400,000 | 2018/08/27 18:00 | ¥400,000 |
GemForex | bitwallet | 2018/09/05 17:00 | ¥41,522 | 2018/09/06 13:00 | ¥41,522 |
XM | bitwallet | 2018/09/10 08:00 | ¥48,857 | 2018/09/10 17:00 | ¥48,857 |
XM | bitwallet | 2018/11/09 05:00 | ¥43,691 | 2018/11/09 05:30 | ¥43,691 |
億り人目指して25日目
運用状況
業者:is6com
これまでの投資成績 [2018/08/10~]
業者:XM
これまでの投資成績 [2018/07/23~]
業者:GemForex
これまでの投資成績 [2018/08/01~]
本日の運用益:3,798円
is6com:0円
XM:3,798円
GemForex:0円
運用残高:49,106円 [ボーナス:383円含む]
is6com:360円 [ボーナス:360円含む]
XM:48,746円 [ボーナス:23円含む]
GemForex:0円 [ボーナス:0円含む]
コメント
雇用統計より貿易戦争の方が市場へのインパクト大きかった?
とりあえず、本日もプラスに感謝(*´ω`*)
入金明細
業者名 | 入金日 | 入金額 | ボーナス額 | 入金残高 |
---|---|---|---|---|
XM | 2018/07/23 10:00 | ¥0 | ¥556 | ¥556 |
GemForex | 2018/08/03 17:00 | ¥31,814 | ¥0 | ¥31,814 |
XM | 2018/08/06 21:00 | ¥32,000 | ¥556 | ¥32,556 |
XM | 2018/08/09 11:00 | ¥0 | ¥2,805 | ¥35,361 |
XM | 2018/08/10 13:00 | ¥0 | ¥3,654 | ¥3,654 |
is6com | 2018/08/10 16:00 | ¥100,000 | ¥200,000 | ¥300,000 |
XM | 2018/08/24 10:00 | ¥250,000 | ¥0 | ¥250,000 |
is6com | 2018/08/27 18:00 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥800,000 |
XM | 2018/08/31 21:00 | ¥0 | ¥5,243 | ¥5,243 |
GemForex | 2018/09/05 17:00 | ¥41,500 | ¥0 | ¥41,500 |
XM | 2018/09/06 13:00 | ¥42,000 | ¥0 | ¥42,000 |
is6com | 2018/09/06 17:00 | ¥49,000 | ¥49,000 | ¥98,000 |
is6com | 2018/11/09 06:00 | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥88,000 |
出金明細
業者名 | 出金方法 | 出金依頼日 | 出金額 | 着金日 | 着金額 |
---|---|---|---|---|---|
GemForex | bitwallet | 2018/08/06 14:00 | ¥32,587 | 2018/08/06 18:00 | ¥32,587 |
XM | bitwallet | 2018/08/10 13:00 | ¥100,000 | 2018/08/10 17:00 | ¥100,000 |
is6com | 銀行送金 | 2018/08/23 00:00 | ¥278,627 | 2018/08/24 10:00 | ¥278,627 |
XM | bitwallet | 2018/08/27 13:00 | ¥400,000 | 2018/08/27 18:00 | ¥400,000 |
GemForex | bitwallet | 2018/09/05 17:00 | ¥41,522 | 2018/09/06 13:00 | ¥41,522 |
XM | bitwallet | 2018/09/10 08:00 | ¥48,857 | 2018/09/10 17:00 | ¥48,857 |
XM | bitwallet | 2018/11/09 05:00 | ¥43,691 | 2018/11/09 05:30 | ¥43,691 |
億り人目指して24日目
運用状況
業者:is6com
これまでの投資成績 [2018/08/10~]
業者:XM
これまでの投資成績 [2018/07/23~]
業者:GemForex
これまでの投資成績 [2018/08/01~]
本日の運用益:2,925円
is6com:0円
XM:2,925円
GemForex:0円
運用残高:45,308円 [ボーナス:383円含む]
is6com:360円 [ボーナス:360円含む]
XM:44,948円 [ボーナス:23円含む]
GemForex:0円 [ボーナス:0円含む]
コメント
昨日は夜まで動きがなく手出しできず、仮眠後動いてた余波の反発と戻り売りを仕掛けて終了(*´ω`*)
入金明細
業者名 | 入金日 | 入金額 | ボーナス額 | 入金残高 |
---|---|---|---|---|
XM | 2018/07/23 10:00 | ¥0 | ¥556 | ¥556 |
GemForex | 2018/08/03 17:00 | ¥31,814 | ¥0 | ¥31,814 |
XM | 2018/08/06 21:00 | ¥32,000 | ¥556 | ¥32,556 |
XM | 2018/08/09 11:00 | ¥0 | ¥2,805 | ¥35,361 |
XM | 2018/08/10 13:00 | ¥0 | ¥3,654 | ¥3,654 |
is6com | 2018/08/10 16:00 | ¥100,000 | ¥200,000 | ¥300,000 |
XM | 2018/08/24 10:00 | ¥250,000 | ¥0 | ¥250,000 |
is6com | 2018/08/27 18:00 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥800,000 |
XM | 2018/08/31 21:00 | ¥0 | ¥5,243 | ¥5,243 |
GemForex | 2018/09/05 17:00 | ¥41,500 | ¥0 | ¥41,500 |
XM | 2018/09/06 13:00 | ¥42,000 | ¥0 | ¥42,000 |
is6com | 2018/09/06 17:00 | ¥49,000 | ¥49,000 | ¥98,000 |
is6com | 2018/11/09 06:00 | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥88,000 |
出金明細
業者名 | 出金方法 | 出金依頼日 | 出金額 | 着金日 | 着金額 |
---|---|---|---|---|---|
GemForex | bitwallet | 2018/08/06 14:00 | ¥32,587 | 2018/08/06 18:00 | ¥32,587 |
XM | bitwallet | 2018/08/10 13:00 | ¥100,000 | 2018/08/10 17:00 | ¥100,000 |
is6com | 銀行送金 | 2018/08/23 00:00 | ¥278,627 | 2018/08/24 10:00 | ¥278,627 |
XM | bitwallet | 2018/08/27 13:00 | ¥400,000 | 2018/08/27 18:00 | ¥400,000 |
GemForex | bitwallet | 2018/09/05 17:00 | ¥41,522 | 2018/09/06 13:00 | ¥41,522 |
XM | bitwallet | 2018/09/10 08:00 | ¥48,857 | 2018/09/10 17:00 | ¥48,857 |
XM | bitwallet | 2018/11/09 05:00 | ¥43,691 | 2018/11/09 05:30 | ¥43,691 |